WARREN, Ark. — The Warren Lady Jacks took the court Saturday, November 7, for a benefit basketball game against Pulaski Academy, falling 69-41 in an early-season matchup that will not count toward either team’s official season record.
Thank you to our 2026-2027 Warren Lumberjack and Lady Jack Basketball Game Report Sponsors!
Pulaski Academy established an early advantage, outscoring Warren 21-9 in the opening quarter. The Lady Jacks responded with a more competitive second period, scoring 13 points while holding Pulaski Academy to 16. Warren entered halftime trailing 37-22.
The Lady Jacks continued to battle in the third quarter, scoring 12 points while limiting Pulaski Academy to 15. The visitors carried a 52-34 advantage into the final period before closing the game with a 17-7 fourth-quarter run.
Although the outcome will not affect Warren’s regular-season record, Saturday’s benefit game provided an opportunity for the Lady Jacks to face outside competition, evaluate their progress and identify areas for improvement before the games begin to count.
The matchup offered Warren valuable early-season experience as the Lady Jacks continue preparing for the official start of their basketball campaign, which begins Tuesday on the road at Hot Springs.
Warren Basketball — 2026–27 Schedule
Lumberjacks & Lady Jacks
Lady Jacks (senior girls) games are highlighted in orange. Scroll sideways on mobile to see the full schedule.
| Date | Opponent / Event | Teams | Location | Time |
|---|---|---|---|---|
| Nov 7 | Benefit Game vs. Pulaski Academy | SG | HOME | 2:00 PM |
| Nov 9 | El Dorado Jr. Tournament | JG | AWAY | TBA |
| Nov 10 | Hot Springs | JG/SG | AWAY | 4:30 PM |
| Nov 11 | El Dorado Jr. Tournament | JG | AWAY | TBA |
| Nov 12 | El Dorado Jr. Tournament | JG | AWAY | TBA |
| Nov 16 | DeWitt | 7G/7B/JG/JB | HOME | 4:30 PM |
| Nov 17 | eStem | 7G/JG/SG | HOME | 5:00 PM |
| Nov 19 | El Dorado | JG/SG | AWAY | 5:00 PM |
| Nov 23 | Joe T. Robinson | SG | AWAY | 6:00 PM |
| Nov 24 | Lonoke | 7G/JG/SG | HOME | 4:00 PM |
| Nov 30 | Jacksonville | SG | HOME | 5:30 PM |
| Dec 1 | Sheridan | SG | AWAY | 5:30 PM |
| Dec 3 | LR Mills | JG/SG | AWAY | 6:00 PM |
| Dec 7 | Fordyce | 7G/7B/JG/JB | AWAY | 4:30 PM |
| Dec 10 | Hamburg* | 7G/7B/JG/JB | HOME | 4:30 PM |
| Dec 11 | Magnolia Classic | SG | AWAY | TBA |
| Dec 14 | Star City* | 7G/7B/JG/JB | AWAY | 4:30 PM |
| Dec 15 | Dumas | JG/SG/SB | HOME | 5:00 PM |
| Dec 17 & 18 | Ricebird Classic (Stuttgart) | SG/SB | AWAY | TBA |
| Dec 21 & 22 | PA Classic | SG | AWAY | TBA |
| Dec 22 | Malvern | JB/SB | HOME | 5:00 PM |
| Dec 23–25 | AAA DEAD PERIOD | |||
| Dec 28–30 | Drew Central Holiday Tournament | SG/SB | AWAY | TBA |
| Jan 4 | Lakeside–Lake Village | SG/SB | HOME | 5:30 PM |
| Jan 7 | Monticello* | 7G/7B/JG/JB | HOME | 4:30 PM |
| Jan 8 | DeWitt | JG/JB/SG/SB | AWAY | 4:30 PM |
| Jan 9 | Star City Jamboree | 7G | AWAY | TBA |
| Jan 11 | Star City* | 7G/7B/JG/JB | HOME | 4:30 PM |
| Jan 12 | Smackover | JB/SG/SB | HOME | 5:00 PM |
| Jan 14 | Watson Chapel* | 7G/7B/JG/JB | HOME | 4:30 PM |
| Jan 15 | Watson Chapel* | SG/SB | AWAY | 5:30 PM |
| Jan 19 | Star City* | SG/SB | HOME | 5:30 PM |
| Jan 21 | Crossett* | 7G/7B/JG/JB | HOME | 4:30 PM |
| Jan 22 | Crossett* | SG/SB | AWAY | 5:30 PM |
| Jan 23 | Fordyce Jamboree | 7G/7B | AWAY | TBA |
| Jan 25 | Monticello* | 7G/7B/JG/JB | AWAY | 4:30 PM |
| Jan 26 | Monticello* | SG/SB | HOME | 5:30 PM |
| Jan 28 | Hamburg* | 7G/7B/JG/JB | AWAY | 4:30 PM |
| Jan 29 | Hamburg* | SG/SB | HOME | 5:30 PM |
| Feb 1 | Crossett* | 7G/7B/JG/JB | AWAY | 4:30 PM |
| Feb 4 | Watson Chapel* | 7G/7B/JG/JB | AWAY | 4:30 PM |
| Feb 5 | Watson Chapel* | SG/SB | HOME | 5:30 PM |
| Feb 6 & 11 | Jr. District Tournament | JG/JB | Watson Chapel* | TBA |
| Feb 9 | Star City* | SG/SB | AWAY | 5:30 PM |
| Feb 12 | Crossett* | SG/SB | HOME | 5:30 PM |
| Feb 16 | Monticello* | SG/SB | AWAY | 5:30 PM |
| Feb 18 | Hamburg* | SG/SB | AWAY | 5:30 PM |
| Feb 24–27 | 4A South Regional | SG/SB | TBA | TBA |
| Mar 2–6 | 4A State Tournament | SG/SB | TBA | TBA |
Team key: 7G = 7th grade girls; 7B = 7th grade boys; JG = junior girls; JB = junior boys; SG = senior girls; SB = senior boys. An asterisk (*) appears beside certain opponents on the school schedule. The Nov. 7 benefit game does not count toward the season record. Dates and times are subject to change.


